X-TRA Cool Water Pump (With Housing) 2006-2016 GM 6.6L Duramax LBZ/LMM/LML and 2006-2009 GM Kodiak/Topkick 6.6L Duramax LBZ/LMM XDP Xtreme Diesel Performance
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL | |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | |
| 2006 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | |
| 2007 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | |
| 2008 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL | |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 | |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 | |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 | |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | WT | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 | |
| 2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 | |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 | |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 | |
| 2006 | GMC | C5500 Topkick | C5U042 | |
| 2007 | GMC | C5500 Topkick | C5U042 | |
| 2008 | GMC | C5500 Topkick | C5U042 | |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5U042 | |
| 2006 | GMC | C5500 Topkick | C5E044 | |
| 2007 | GMC | C5500 Topkick | C5E044 | |
| 2008 | GMC | C5500 Topkick | C5E044 | |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5E044 | |
| 2006 | GMC | C4500 Topkick | C4V042 | |
| 2007 | GMC | C4500 Topkick | C4V042 | |
| 2008 | GMC | C4500 Topkick | C4V042 | |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4V042 | |
| 2006 | GMC | C4500 Topkick | C4E042 | |
| 2007 | GMC | C4500 Topkick | C4E042 | |
| 2008 | GMC | C4500 Topkick | C4E042 | |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4E042 | |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 | |
| 2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 | |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 | |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 | |
| 2006 | GMC | C4500 Topkick | C4E044 | |
| 2007 | GMC | C4500 Topkick | C4E044 | |
| 2008 | GMC | C4500 Topkick | C4E044 | |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4E044 | |
| 2006 | GMC | C4500 Topkick | C4U042 | |
| 2007 | GMC | C4500 Topkick | C4U042 | |
| 2008 | GMC | C4500 Topkick | C4U042 | |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4U042 | |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 | |
| 2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 | |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 | |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 | |
| 2006 | GMC | C5500 Topkick | C5E042 | |
| 2007 | GMC | C5500 Topkick | C5E042 | |
| 2008 | GMC | C5500 Topkick | C5E042 | |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5E042 | |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 | |
| 2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 | |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 | |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 | |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 | |
| 2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 | |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 | |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 | |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 | |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 | |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 | |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 | |
| 2006 | GMC | C5500 Topkick | C5C042 | |
| 2007 | GMC | C5500 Topkick | C5C042 | |
| 2008 | GMC | C5500 Topkick | C5C042 | |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5C042 | |
| 2006 | GMC | C4500 Topkick | C4C044 | |
| 2007 | GMC | C4500 Topkick | C4C044 | |
| 2008 | GMC | C4500 Topkick | C4C044 | |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4C044 | |
| 2006 | GMC | C4500 Topkick | C4C042 | |
| 2007 | GMC | C4500 Topkick | C4C042 | |
| 2008 | GMC | C4500 Topkick | C4C042 | |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4C042 | |
| 2006 | GMC | C5500 Topkick | C5C044 | |
| 2007 | GMC | C5500 Topkick | C5C044 | |
| 2008 | GMC | C5500 Topkick | C5C044 | |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5C044 | |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 | |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 | |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 | |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 | |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 | |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 | |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 | |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 | |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 | |
| 2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 | |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 | |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD |
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| Availability | Available |
| Universal | No |
| About |
XDP is a leading retailer, distributor, and manufacturer of top-quality OE, OER, and aftermarket diesel parts and accessories. Strategically positioned across the United States, XDP houses one of the largest and most diverse diesel-specific inventories in the industry. For the last 20 years, XDP has proudly served the diesel community and diesel industry across North America and Canada. We're ready to meet the needs of you and your vehicle, whether it be for work, play, towing or hauling. We know what moves you! |
The XDP X-TRA Cool Water Pump (With Housing) XD671 will help restore operation to the cooling system in your GM 6.6 Duramax LBZ/LMM/LML. This water pump comes with the housing which is known to known to leak or erode due to cavitation and or corrosion in the cooling system.
This is a direct-fit replacement that includes the necessary seals for a hassle-free installation. Each unit is manufactured to factory specifications giving you a factory fit and function.
Features:
- Includes New Seals
- Water Pump and Housing
- High-Quality Materials
- Direct-Fit Replacement
- 2 Year/Unlimited Mileage
Specs:
- Housing Material: Aluminum
- Hub Height: 2.492 Inch
- Impeller Material: Plastic
- Impeller Rotation: Standard
- Impeller Vane Quantity: 7
- Includes Back Housing: Yes
- Mounting Hole Quantity: 5
- Outlet Quantity: 2
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




X-TRA Cool Water Pump (With Housing) 2006-2016 GM 6.6L Duramax LBZ/LMM/LML and 2006-2009 GM Kodiak/Topkick 6.6L Duramax LBZ/LMM XDP Xtreme Diesel Performance
X-TRA Cool Water Pump (With Housing) 2006-2016 GM 6.6L Duramax LBZ/LMM/LML and 2006-2009 GM Kodiak/Topkick 6.6L Duramax LBZ/LMM XDP Xtreme Diesel Performance
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL | |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | |
| 2006 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | |
| 2007 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | |
| 2008 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL | |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 | |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 | |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 | |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | WT | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 | |
| 2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 | |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 | |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C042 | |
| 2006 | GMC | C5500 Topkick | C5U042 | |
| 2007 | GMC | C5500 Topkick | C5U042 | |
| 2008 | GMC | C5500 Topkick | C5U042 | |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5U042 | |
| 2006 | GMC | C5500 Topkick | C5E044 | |
| 2007 | GMC | C5500 Topkick | C5E044 | |
| 2008 | GMC | C5500 Topkick | C5E044 | |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5E044 | |
| 2006 | GMC | C4500 Topkick | C4V042 | |
| 2007 | GMC | C4500 Topkick | C4V042 | |
| 2008 | GMC | C4500 Topkick | C4V042 | |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4V042 | |
| 2006 | GMC | C4500 Topkick | C4E042 | |
| 2007 | GMC | C4500 Topkick | C4E042 | |
| 2008 | GMC | C4500 Topkick | C4E042 | |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4E042 | |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 | |
| 2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 | |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 | |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E044 | |
| 2006 | GMC | C4500 Topkick | C4E044 | |
| 2007 | GMC | C4500 Topkick | C4E044 | |
| 2008 | GMC | C4500 Topkick | C4E044 | |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4E044 | |
| 2006 | GMC | C4500 Topkick | C4U042 | |
| 2007 | GMC | C4500 Topkick | C4U042 | |
| 2008 | GMC | C4500 Topkick | C4U042 | |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4U042 | |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 | |
| 2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 | |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 | |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4U042 | |
| 2006 | GMC | C5500 Topkick | C5E042 | |
| 2007 | GMC | C5500 Topkick | C5E042 | |
| 2008 | GMC | C5500 Topkick | C5E042 | |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5E042 | |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 | |
| 2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 | |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 | |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4V042 | |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 | |
| 2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 | |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 | |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4C044 | |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 | |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 | |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 | |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C042 | |
| 2006 | GMC | C5500 Topkick | C5C042 | |
| 2007 | GMC | C5500 Topkick | C5C042 | |
| 2008 | GMC | C5500 Topkick | C5C042 | |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5C042 | |
| 2006 | GMC | C4500 Topkick | C4C044 | |
| 2007 | GMC | C4500 Topkick | C4C044 | |
| 2008 | GMC | C4500 Topkick | C4C044 | |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4C044 | |
| 2006 | GMC | C4500 Topkick | C4C042 | |
| 2007 | GMC | C4500 Topkick | C4C042 | |
| 2008 | GMC | C4500 Topkick | C4C042 | |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | C4C042 | |
| 2006 | GMC | C5500 Topkick | C5C044 | |
| 2007 | GMC | C5500 Topkick | C5C044 | |
| 2008 | GMC | C5500 Topkick | C5C044 | |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5C044 | |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 | |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 | |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 | |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5C044 | |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 | |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 | |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 | |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E042 | |
| 2006 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 | |
| 2007 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 | |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 | |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | C4E042 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD |
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| Availability | Available |
| Universal | No |
| About |
XDP is a leading retailer, distributor, and manufacturer of top-quality OE, OER, and aftermarket diesel parts and accessories. Strategically positioned across the United States, XDP houses one of the largest and most diverse diesel-specific inventories in the industry. For the last 20 years, XDP has proudly served the diesel community and diesel industry across North America and Canada. We're ready to meet the needs of you and your vehicle, whether it be for work, play, towing or hauling. We know what moves you! |
The XDP X-TRA Cool Water Pump (With Housing) XD671 will help restore operation to the cooling system in your GM 6.6 Duramax LBZ/LMM/LML. This water pump comes with the housing which is known to known to leak or erode due to cavitation and or corrosion in the cooling system.
This is a direct-fit replacement that includes the necessary seals for a hassle-free installation. Each unit is manufactured to factory specifications giving you a factory fit and function.
Features:
- Includes New Seals
- Water Pump and Housing
- High-Quality Materials
- Direct-Fit Replacement
- 2 Year/Unlimited Mileage
Specs:
- Housing Material: Aluminum
- Hub Height: 2.492 Inch
- Impeller Material: Plastic
- Impeller Rotation: Standard
- Impeller Vane Quantity: 7
- Includes Back Housing: Yes
- Mounting Hole Quantity: 5
- Outlet Quantity: 2
Original: $185.95
-65%$185.95
$65.08Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL | |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5U042 | |
| 2006 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | |
| 2007 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | |
| 2008 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | C5V042 | |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5V042 | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL | |
| 2006 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 | |
| 2007 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 | |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 | |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | C5E044 | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | WT | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
